
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-06 | 00:00 | 04:05 | 246 分鐘 |
2 | 2022-07-05 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
3 | 22:51 | 22:57 | 6 分鐘 | |
4 | 00:00 | 05:14 | 314 分鐘 | |
5 | 2022-07-04 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
6 | 16:53 | 16:53 | 0 分鐘 | |
7 | 03:30 | 03:42 | 12 分鐘 | |
8 | 01:45 | 03:28 | 102 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 | |
10 | 2022-07-03 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
11 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 | |
12 | 2022-07-02 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
13 | 00:00 | 05:12 | 313 分鐘 | |
14 | 2022-07-01 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175941.sw28k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
