
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-06 | 18:20 | 18:22 | 2 分鐘 |
2 | 17:03 | 17:26 | 22 分鐘 | |
3 | 16:35 | 16:53 | 18 分鐘 | |
4 | 16:02 | 16:12 | 10 分鐘 | |
5 | 14:40 | 14:42 | 2 分鐘 | |
6 | 12:52 | 14:08 | 76 分鐘 | |
7 | 11:34 | 12:16 | 42 分鐘 | |
8 | 10:49 | 11:32 | 43 分鐘 | |
9 | 09:36 | 10:32 | 55 分鐘 | |
10 | 09:09 | 09:10 | 1 分鐘 | |
11 | 02:32 | 02:56 | 24 分鐘 | |
12 | 02:07 | 02:25 | 18 分鐘 | |
13 | 01:28 | 01:58 | 30 分鐘 | |
14 | 01:02 | 01:24 | 21 分鐘 | |
15 | 00:27 | 00:59 | 32 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
17 | 2022-07-05 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
18 | 23:30 | 23:37 | 7 分鐘 | |
19 | 23:19 | 23:26 | 7 分鐘 | |
20 | 22:13 | 23:15 | 62 分鐘 | |
21 | 22:06 | 22:08 | 2 分鐘 | |
22 | 21:42 | 21:54 | 11 分鐘 | |
23 | 21:09 | 21:40 | 31 分鐘 | |
24 | 19:51 | 20:40 | 49 分鐘 | |
25 | 19:29 | 19:44 | 14 分鐘 | |
26 | 19:14 | 19:25 | 12 分鐘 | |
27 | 18:47 | 18:56 | 9 分鐘 | |
28 | 18:32 | 18:41 | 9 分鐘 | |
29 | 17:17 | 17:40 | 24 分鐘 | |
30 | 16:27 | 17:08 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175941.sw28k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
