
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-16 | 01:26 | 02:38 | 72 分鐘 |
2 | 00:03 | 01:09 | 67 分鐘 | |
3 | 2022-05-15 | 00:09 | 02:22 | 133 分鐘 |
4 | 2022-05-12 | 00:35 | 02:10 | 94 分鐘 |
5 | 2022-05-09 | 00:06 | 02:46 | 160 分鐘 |
6 | 2022-05-08 | 00:16 | 02:49 | 154 分鐘 |
7 | 2022-05-07 | 01:57 | 02:42 | 46 分鐘 |
8 | 00:05 | 01:43 | 97 分鐘 | |
9 | 2022-05-05 | 02:32 | 02:59 | 27 分鐘 |
10 | 00:29 | 02:10 | 101 分鐘 | |
11 | 2022-05-04 | 00:18 | 02:33 | 134 分鐘 |
12 | 2022-05-03 | 19:19 | 20:05 | 46 分鐘 |
13 | 18:05 | 19:17 | 72 分鐘 | |
14 | 2022-05-01 | 01:36 | 02:41 | 65 分鐘 |
15 | 00:03 | 01:34 | 91 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175941.sw28k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
